Liceo Cristiano Rev. Juan Bueno
Colonia San Benito
Motorola DROID RAZR vs Iphone 4S
Profesor:
Mauricio Alfaro
Materia:
Informática
Alumna:
Evelyn Argumedo
Octubre 2011
Motorola DROID RAZR vs. iPhone 4s
- Motorola DROID RAZR
- iPhone 4S
| Teléfono | iPhone 4S | Droide RAZR |
| OS | iOS 5 | Crema de hielo Sandwich |
| Procesador | Dual-Core A5 Cip | Dual-Core 1.5GHz |
| Portador | AT & T, Verizon y Sprint | Verizon |
| Precio | $ 199/16GB | ??? |
| De almacenamiento interno | 16-64GB | Estima que el 16-32GB |
| Mostrar | 3.5 "Retina Display | 4.3 "Super AMOLED QHD |
| Cámara | 8MP LED flash | 8MP LED flash |
| Vídeo | 1080p HD | 1080p HD |
| Frontal de la cámara? | Sí | Sí |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento externo? | No | Sí, microSD |
| App Store? | Sí, Est. 500,000 + | Sí, Est.500,000 + |
| Capaz 4G? | No | Sí |
| Peso | 4.9 oz (140 gramos) | ? |
| Altura | 4,5 pulgadas (115,2 mm) | ? |
| Ancho | 2,31 pulgadas (58,6 mm) | ? |
| Profundidad | 0,37 pulgadas (9,3 mm) | ? |
| Fecha de lanzamiento | 14 de octubre 2011 | ? |
| Batería | Tiempo de conversación: Hasta 8 horas con 3G |
Conclusion:
Según sus fuentes, el Droid RAZR será más delgado y “más rápido que el iPhone 4S”, aunque eso de ser más delgado es casi obvio, sabiendo que se trata de un RAZR.
Y con “más rápido” se refieren a un procesador de doble núcleo a 1.2GHz, acompañado de 1GB de RAM, pantalla de 4.3 pulgadas y conectividad 4G LTE. No se sabe aún con que versión de Android va a llegar, y estando las especificaciones no totalmente confirmadas todavía.Hasta el día de hoy iphone sigue siendo mejor ya que cuenta con un sin fin de aplicaciones ya que de desconoce la mayoria del motorola RAZR que no ha salido al mercado si no hasta el 18 de octubre.



No hay comentarios:
Publicar un comentario